医疗服务价格公示(部分))
2024-08-21
넶0
黔西桦晨医院医疗服务价格公示(部分) 2024年7月 |
||||||||||
41 | (一)中医外治 | 药物 | 省级 | 市级 | 县级 | (■)红色字体为卫生部新增项目、紫色(■)为卫生部新增说明、(■)橙色为我省原有项目但未定价。 | ||||
1107 | 7.取暖费 | |||||||||
110700001 | 病房取暖费 | 自费诊疗项目 | 病室外(走廊)加床不得收取取暖费 | |||||||
110700001a | 用电 | 自费诊疗项目 | 日 | 使用煤气锅炉参照用电取暖收费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 黔价医药【2006】361号 | ||
110700001b | 用煤 | 自费诊疗项目 | 日 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
1108 | 8.空调降温费 | |||||||||
110800001 | 病房空调费(含降温、取暖) | 自费诊疗项目 | 空调开放时才能收取,病室外(走廊)加床不得收取空调费 | 床/日 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 黔价医药【2010】204号 | ||
1109 | 9.床位费 | |||||||||
110900001 | 普通病房床位费 | 含病床、床头柜、座椅(或木凳)、床垫、棉褥、棉被(或毯)、枕头、床单、病人服装、热水瓶、洗脸盆、废品袋(或篓)、大小便器等 | 各地方医院可按不同条件、不同设施、不同级别、不同功能(含精神、烧伤、新生儿床位等)分别计价。专设精神病、传染病、烧伤、肿瘤病床按同等病床收费价格加50%;专设烧伤翻身床按烧伤病床价格再增加一倍收费;专设妇产科病床按同等病床加1.00元。加床床位费按5人间以上价格收取 | 黔价医药〔2011〕239号 | ||||||
110900001a | 1人间 | 普通诊疗项目 | 日 | 30.00 | 27.00 | 23.00 | 黔价医药【2006】361号 | |||
110900001b | 2人间 | 普通诊疗项目 | 日 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 黔价医药【2006】361号 | |||
110900001c | 3-4人间 | 普通诊疗项目 | 日 | 12.00 | 10.00 | 9.00 | ||||
110900001d | 5人间以上 | 普通诊疗项目 | 日 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | ||||
110900001e | 干部床(两室一床间) | 普通诊疗项目 | 日 | 100.00 | 90.00 | 75.00 | ||||
110900001f | 干部床1人间 | 普通诊疗项目 | 日 | 60.00 | 54.00 | 45.00 | ||||
110900001g | 干部床2人间 | 普通诊疗项目 | 日 | 40.00 | 36.00 | 35.00 | ||||
110900001h | 新生儿床 | 普通诊疗项目 | 日 | 10.00 | 9.00 | 7.50 | 黔价医药【2006】361号 | |||
110900002 | 层流洁净病房床位费 | 特殊诊疗项目 | 指达到规定洁净级别、有层流装置,风淋通道的层流洁净间;采用全封闭管理,有严格消毒隔离措施及对外通话系统 | 日 | 150.00 | 135.00 | 110.00 | |||
110900003 | 监护病房床位费 | 指配有中心监护台、心电监护仪及其它监护抢救设施,符合ICU、CCU标准的单人或多人监护病房,相对封闭管理 | 保留普通床位的,普通床位另计价 | |||||||
110900003a | ICU病床 | 普通诊疗项目 | 日 | 50.00 | 45.00 | 35.00 | ||||
110900003b | 一般抢救床 | 普通诊疗项目 | 日 | 35.00 | 30.00 | 25.00 | 黔价医药【2006】361号 | |||
110900003c | 翻身床 | 普通诊疗项目 | 日 | 30.00 | 25.00 | 20.00 | ||||
110900003d | CCU病床 | 普通诊疗项目 | 日 | 50.00 | 45.00 | 35.00 | ||||
110900004 | 特殊防护病房床位费 | 指核素内照射治疗病房等 | 日 | 60.00 | 55.00 | 45.00 | ||||
110900005 | 急诊观察床位费 | 普通诊疗项目 | 日 | 符合病房条件和管理标准的急诊观察床,按病房有关标准计价床位费以日计算,不足半日按半日计价 | 按普通病房床位费计价 | 按普通病房床位费计价 | 按普通病房床位费计价 | |||
1110 | 10.会诊费 | 包括营养会诊(指取得专业职称的营养师进行的会诊) | 包括营养会诊 | 黔价医药【2007】280号 | ||||||
111000001 | 院际会诊 | 自费诊疗项目 | 按医师职称划分档次, 并可按本地和外埠分别计价 | |||||||
111000001a | 主任医师 | 自费诊疗项目 | 次 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
111000001b | 副主任医师 | 自费诊疗项目 | 次 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||
111000001c | 主治医师 | 自费诊疗项目 | 次 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||
111000002 | 院内会诊 | |||||||||
111000002a | 副主任医师以上 | 普通诊疗项目 | 次 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
111000002b | 其他医师 | 普通诊疗项目 | 次 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
111000003 | 远程会诊 | 自费诊疗项目 | 小时 | 按实际发生费用收费 | 按实际发生费用收费 | 按实际发生费用收费 | ||||
12 | (二)一般检查治疗 | |||||||||
1201 | 1.护理费 | 含压疮护理、放疗后皮肤护理 | 药物、特殊消耗材料及特殊仪器含压疮护理、放疗后皮肤护理:包括波动式气垫床预防褥疮 | 使用防褥疮气垫或波动式气垫床每天加收5元 | 黔价医药【2007】280号 | |||||
120100001 | 重症监护 | 普通诊疗项目 | 含24小时室内有专业护士监护,监护医生、护士严密观察病情,监护生命体征;随时记录病情,作好重症监护记录及各种管道与一般性生活护理 | 小时 | 6.00 | 5.50 | 4.50 | |||
120100002 | 特级护理 | 普通诊疗项目 | 含24小时设专人护理,严密观察病情,测量生命体征,记特护记录,进行护理评估,制定护理计划,作好各种管道与一般性生活护理 | 小时 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | |||
120100003 | Ⅰ级护理 | 普通诊疗项目 | 含需要护士每15-30分钟巡视观察一次,观察病情变化,根据病情测量生命体征,进行护理评估及一般性生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | |||
120100004 | Ⅱ级护理 | 普通诊疗项目 | 含需要护士定时巡视一次,观察病情变化及病人治疗、检查、用药后反应,测量体温、脉搏、呼吸,协助病人生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 6.00 | 5.50 | 4.50 | |||
120100005 | Ⅲ级护理 | 普通诊疗项目 | 含需要护士每日巡视2-3次,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | |||
120100006 | 特殊疾病护理 | 普通诊疗项目 | 指气性坏疽、破伤风、艾滋病等特殊传染病的护理,含严格消毒隔离及一级护理内容 | 日 | 45d | 25.00 | 20.00 | 15.00 | ||
120100007 | 新生儿护理 | 普通诊疗项目 | 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、皮肤及会阴护理 | 日 | 15.00 | 13.00 | 10.00 | |||
120100008 | 新生儿特殊护理 | 普通诊疗项目 | 包括新生儿干预、抚触、肛管排气、呼吸道清理、药浴、油浴等 | 次 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | |||
120100009 | 精神病护理 | 普通诊疗项目 | 日 | 10.00 | 9.00 | 7.50 | ||||
120100010 | 气管切开护理 | 普通诊疗项目 | 含吸痰、药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布:包括气管插管护理 | 日 | 25.00 | 20.00 | 15.00 | 黔价医药【2007】280号 | ||
120100011 | 吸痰护理 | 普通诊疗项目 | 含叩背、吸痰,不含雾化吸入 | 一次性吸痰管 | 次 | 在重症监护、特级护理情况下不能收取吸痰护理费。吸痰护理费每天最多不能超过5次,使用振动排痰机加收15元,每天最多只能收取两次。 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | 黔价医药【2006】361号 |
120100012 | 造瘘护理 | 普通诊疗项目 | 次 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | ||||
120100013 | 动静脉置管护理 | 普通诊疗项目 | 次 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | ||||
120100014 | 一般专项护理 | 包括口腔护理、会阴冲洗、床上洗发、擦浴等 | ||||||||
120100014a | 口腔护理 | 普通诊疗项目 | 次 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | ||||
120100014b | 会阴冲洗 | 自费诊疗项目 | 次 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | ||||
120100014c | 床上洗发 | 自费诊疗项目 | 次 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | ||||
120100014d | 擦浴 | 自费诊疗项目 | 次 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | ||||
120100014e | 防褥护理 | 普通诊疗项目 | 次 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | 黔价医药【2006】361号 | |||
120100014f | 膀胱冲洗 | 普通诊疗项目 | 次 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | 黔价医药【2006】361号 | |||
1202 | 2.抢救费 | 药物及特殊消耗材料;特殊仪器 | 会诊费另计 | |||||||
120200001 | 大抢救 | 普通诊疗项目 | 指1.成立专门抢救班子;2.主管医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4. 抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5.专人护理,配合抢救 | 日 | 120.00 | 110.00 | 90.00 | |||
120200002 | 中抢救 | 普通诊疗项目 | 指1.成立专门抢救小组;2.医生不离开现场,3.严密观察病情变化;4. 抢救涉及两科以上及时组织院内会诊;5.专人护理,配合抢救 | 日 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | |||
120200003 | 小抢救 | 普通诊疗项目 | 指1.专门医生现场抢救病人。2.严密观察记录病情变化;3. 抢救涉及两科以上及时请院内会诊;4.有专门护士配合 | 日 | 30.00 | 25.00 | 20.00 | |||
1203 | 3.氧气吸入 | |||||||||
120300001 | 氧气吸入 | 普通诊疗项目 | 包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面治疗 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩等 | 小时或天 | 持续吸氧按天计算;间断吸氧按小时计算;加压给氧加收 | ||||
120300001a | 持续吸氧 | 普通诊疗项目 | 天 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||
120300001b | 间断吸氧 | 普通诊疗项目 | 小时 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
120300001c | 加压吸氧 | 普通诊疗项目 | 小时 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
- 2024-11-12
- 2024-09-21
- 2024-09-21
- 2024-09-14
- 2024-09-04
- 2024-09-04