医院公告

当前位置:首页 > 桦晨新闻 > 医院公告

黔西桦晨医院外送第三方检测机构检验、病理检测项目公示一览表

日期:2024-11-25
浏览量:0
黔西桦晨医院外送第三方检测机构检验、病理检测项目公示一览表
序号 检验项目(组合)名称及方法学 项目内容(英文缩写)/备注 临床应用 收费编码 市级价格
1 骨髓涂片细胞学检验 根据需要进行特殊化学染色 辅助诊断血液系统疾病 250201001
 
40.00
 
2 骨髓特殊染色及酶组织化学染色 250201007 9.00
3 骨髓细胞彩色图像分析 310800026 110.00
4 血同型半胱氨酸检测(酶法) HCY 高血压辅助诊断 250306011b 55.00
5 病理图文报告     270800004 55.00
6 产前三项筛查(化学发光法)
1、雌三醇:电化学发光法
2、甲胎蛋白:电化学发光法
3、特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定__电化学发光法、化学发光法
E3、AFP、β-HCG(须填写出生年月、末次月经时间及体重) 评估胎儿患病的危险性 250310035b
250404002b
250310055a
135.00
7 血清C-肽测定(化学发光法) 包括空腹、餐后(服糖后)1h、2h、3h 评估糖尿病患者的胰岛功能储备情况 250310041a 22.00
8 血清胰岛素测定(化学发光法) 包括空腹、餐后(服糖后)1h、2h、3h 帮助诊断糖尿病的类型 250310039a 25.00
9 胰岛素释放试验(测5次胰岛素)   辅助糖尿病的分型 310201004 110.00
10 丙型肝炎RNA测定__PCR荧光定量法 HCV-RNA 对丙肝药品用药的监测 250403013a 100.00
11 铁测定 Fe   250304007 9.00
12 血清总铁结合力测定 TIBC   250304008 9.00
13 甲状旁腺激素(化学发光法) PTH 甲状旁腺功能,钙磷代谢 250310009a 45.00
14 优生优育五项(酶免法)
1、(弓形体抗体测定)
2、(风疹病毒抗体测定)
3、(巨细胞病毒抗体测定)
4、(单纯疱疹病毒抗体测定HSVI)
5、(单纯疱疹病毒抗体测定HSVII)
TOX-IgM、RV-IgM、CMV-IgM、
HSVI-IgM、HSVII-IgM
辅组诊断TORCH(弓形体、风疹病毒、巨细胞瘤、单纯疱疹病毒HSVI、II型)病原微生物感染 250403020 13.00
15 250403021 13.00
16 250403022 13.00
17 250403024 13.00
18 250403024 13.00
19 优生优育十项(酶免法)
1、(弓形体IgM、IgG抗体测定)
2、(风疹病毒IgM、IgG抗体测定)
3、(巨细胞病毒IgM、IgG抗体测定)
4、(单纯疱疹病毒IgM、IgG抗体测定HSVI)
5、(单纯疱疹病毒IgM、IgG抗体测定HSVII)
CMV-IgM、CMV-IgG、HSVI-IgM、HSVI-IgG、HSVII-IgM、HSVII-IgG、TOX-IgM、TOX-IgG、RV-IgM、RV-IgG 辅组诊断TORCH(弓形体、风疹病毒、巨细胞瘤、单纯疱疹病毒HSVI、II型)病原微生物感染 250403020 13.00
20 250403020 13.00
21 250403021 13.00
22 250403021 13.00
23 250403022 13.00
24 250403022 13.00
25 250403024 13.00
26 250403024 13.00
27 250403024 13.00
28 250403024 13.00
29 高血压四项(化学发光法)
1、醛固酮测定:化学发光法
2、血管紧张素I测定
3、血管紧张素II
  高血压诊断、分型、监测治疗等应用 250310023a 25.00
30 250310029 25.00
31 250310028 25.00
32 高血压五项(化学发光法)
1、醛固酮测定:化学发光法
2、血管紧张素I测定(2次)
3、血管紧张素II
(AI(37℃),AI(4℃),PRA、ALD、AngII 高血压诊断、分型、监测治疗等应用 250320028 25.00
33 250310023a 25.00
34 250310029 25.00
35 250310029 25.00
36 醛固酮(化学发光法) ALD 原发性高血压辅组诊断,了解水钠代谢 250310023a 25.00
37
38 促甲状腺素受体抗体测定(电化学发光法) TRAb 甲亢治疗监测指标 250310017a 70.00
39 免疫球蛋白定量测定(免疫比浊法) IgG、IgA、IgM 辅助诊断免疫系统疾病 250401023a 7.50
40 抗甲状腺球蛋白抗体测定 TGAb 自身免疫性甲状腺疾病,慢性淋巴细胞甲状腺炎(桥本氏病)的诊断 250402017 18.00
41 抗甲状腺过氧化物酶抗体(化学发光法) TPOAb 用于诊断自身免疫性甲状腺疾病,如自身免疫性甲状腺炎、Graves 自费 90.00
42 糖类抗原CA72-4(化学发光法) CA72-4 对胃癌诊断、胃癌分期、监测胃癌术后复辅组功能 250404011 25.00
43 糖类抗原CA50(化学发光法) CA50 对胃癌、乳腺癌、胰腺癌、卵巢癌、子宫内膜癌的筛查 250404011 25.00
44 糖类抗原CA24-2(化学发光法) CA24-2 主要反映胰腺癌、结肠癌、胃癌及消化道肿瘤的指标 250404011 25.00
45 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE)(化学发光法) NSE 辅组小细胞肺癌、神经母细胞瘤以及其他肿瘤诊断 250404009 50.00
46 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC)(化学发光法) SCC 辅组恶性肿瘤、肺炎、肝炎、宫颈癌等的诊断 250404012a 55.00
 
48 脱落细胞学检查与诊断     270200004 25.00
49 手术标本检查与诊断     270300005 145.00
50 模式(肿瘤)细胞采集技术+图文报告(TCT)     270800007
270800004
185.00
51 胃功能四项(胃蛋白酶原Ⅰ、胃蛋白酶Ⅱ和血清胃秘素17含量)   辅组胃体萎缩性胃炎的诊断 自费 213.00
52 免疫组织化学染色 每个标本,每个染色 辅组病理诊断 270500002 100
53 食入物过敏原筛查(各种免疫学筛查)   辅助诊断各类过敏性疾病 250405003 30.00
54 免疫球蛋白定量测定(各种免疫学方法、单扩法)     250401023 9.00
55 吸入物变应原筛查(各种免疫学筛查)   辅助诊断各类过敏性疾病 250405002 18.00
56 全血微量元素六项
1、微量元素(铜)测定
2、微量元素(锌)测定
3、钙测定
4、铁测定
5、镁测定
6、全血铅测定
GU、Zn、Ca、MG、Te、Pb 监测人体内微量元素平衡状态,预防微量元素失衡所致疾病发生 250304013 4.50
57 250304013 4.00
58 250304004 9.00
59 250304007 9.00
60 250304006 9.00
61 250304009a 8.00
62 人乳头瘤病毒(HPV〕E6/E7 mRNA检测   检测E6/E7mRNA人乳头瘤病毒 N500000258 324.00
63 抗缪勒氏管激素(AMH)   评估卵巢功能的储备以及各种疾病的诊断 自费 300.00
64 抗子宫内膜抗体IgG(EMAb-IgG)   辅组诊断不孕、胎停、流产等 250402023 18.00
65 抗精子抗体IgG(ASAb-IgG)   辅组诊断不孕、胎停、流产等 250402024 18.00
66 乙型肝炎DNA PCR定量(PCR荧光定量法)           通过HBV分型来指导临床用药 250403003a 90.00
67 维生素D(25-D)(包括25-羟基维生素D2、25-羟基维生素D3)(化学发光法)   用于确定血清中活化维生素D水平,是骨质疏松的重要临床诊断之一 250309004a 70.00
68 血浆皮质醇测定(化学发光法) COR 判断肾上腺皮质功能 250310018a 25.00
69 肝纤四项
1、血清透明质酸酶测定
2、血清层粘连蛋白测定
3、血清Ⅳ型胶原测定
4、血清Ⅲ型胶原测定
HA、LN、IV-C、PC-III 判断肝脏纤维化程度 250305022 18.00
70 250305020 18.00
71 250305018 18.00
72 250305019 18.00
73 结核/非结核分枝杆菌核酸检测   用于早期结核诊断 250501009b 80.00
74 呼吸道合胞病毒抗体测定 RSV-IgM( 辅组早期诊断呼吸道和胞病毒感染 250403026 25.00
75 腺病毒抗体检测(各种免疫学方法)   检测腺病毒感染的呼吸道疾病 250403031 18.00
76 EB病毒抗体测定 EB-VCA-IgA、EA-IgA、EB-IgG、EB-IgM) 鼻咽癌的辅组诊断、EB病毒感染辅组诊断 250403025 9.00
77 梅毒螺旋体特异抗体测定(确诊) TRUS定性、TPPA滴度 诊断梅毒 250403053a 22.00
78 C3、C4(定时散射比浊法) C3、C4 辅助免疫系统疾病 250401020a 18.00
79 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定(化学发光法) CCP 类风湿关节炎的特异性标记物,早期诊断及监控类风湿关节炎 250404021 90.00
80 血浆抗凝血酶Ⅲ活性测定(仪器法) AT-Ⅲ(A) 主要用于vDW的诊断与分型 250203047a 30
81 血清铁蛋白(化学发光法) FER、 孕期营养、贫血诊断、肿瘤辅助诊断 250301008b 13.00
82 叶酸测定(化学发光法) FOL 孕期营养、贫血诊断、肿瘤辅助诊断 250309003a 70.00
83 血清维生素测定(化学发光法) VitB12 孕期营养、贫血诊断、肿瘤辅助诊断 250309004a 70.00
84 Rh阴性确证试验   确证Rh阴性血型 260000015 35.00
85 β2微球蛋白(化学发光法) β-2-MG 早期诊断糖尿病肾病患者 250301014a 15
86 血清转铁蛋白(化学发光法) TFN 用于铁代谢评价,蛋白质能量营养不良监测和红细胞生成素治疗监测 250301007 9.00
87 抗核抗体 ANA 辅组诊断LSE和结缔组织病、消化系统、造血系统疾病。 250402002 18
88 曲霉菌抗原 (GM实验) 用于辅助临床诊断曲霉菌感染 自立项目 140.00

桦晨新闻

专家介绍